Deskripsi
Halo #RekanEasyWare! 👋
Butuh detak jantung yang presisi untuk mikrokontroler atau rangkaian komunikasi datamu? Crystal Oscillator HC-49S adalah komponen pasif esensial yang berfungsi sebagai sumber clock eksternal. Dengan paket Low Profile (HC-49S), kristal ini memberikan akurasi frekuensi tinggi namun dengan dimensi yang lebih ceper dibandingkan versi HC-49U lama, sehingga sangat hemat ruang di PCB! 🚀
Kenapa Harus Pakai Kristal Eksternal?
Meskipun banyak mikrokontroler memiliki internal oscillator, kristal eksternal memberikan stabilitas frekuensi yang jauh lebih baik terhadap perubahan suhu dan waktu. Ini sangat krusial untuk:
-
Komunikasi Serial (UART): Menghindari data corruption akibat pergeseran baud rate.
-
Sistem Radio/RF: Memastikan frekuensi kerja tetap pada jalurnya.
-
Timing Kritis: Proyek jam digital atau data logging yang butuh presisi tinggi. ⚡
Fitur Unggulan untuk Stabilitas Sistem:
-
✅ Low Profile Design (HC-49S): Lebih pendek dan ringkas, tidak mudah goyang atau patah saat terkena getaran mekanis 🛡️
-
✅ High Frequency Stability: Toleransi frekuensi yang sangat ketat (±20ppm – ±30ppm) untuk menjamin akurasi data 📉
-
✅ Wide Operating Temp: Bekerja stabil dari suhu dingin hingga panas ekstrem di dalam casing perangkat 🌡️
-
✅ Tinned Leads: Kaki komponen sudah dilapisi timah berkualitas, sangat mudah disolder baik di PCB maupun breadboard ✨
-
✅ Low Load Capacitance: Dirancang untuk bekerja optimal dengan kapasitor beban standar (12pF – 22pF) ⚡
Varian Frekuensi Tersedia (Paket Isi 5 Pcs):
Silakan pilih varian sesuai dengan kebutuhan system clock perangkatmu:
| Frekuensi | Kegunaan Umum |
| 4.9152 MHz | Standar komunikasi Baud Rate (bitrate presisi) |
| 6.000 MHz | USB interface / Mikrokontroler legacy |
| 7.200 MHz | Sistem komunikasi radio & telekomunikasi |
| 22.1184 MHz | High-speed UART (Error 0% pada baud rate tinggi) |
| 24.000 MHz | USB Hubs, ESP32, dan pemrosesan video |
| 28.000 MHz | Rangkaian RF dan Transmitter kustom |
| 30.000 MHz | Overclocking mikrokontroler / DSP |
| 32.000 MHz | Pemrosesan data cepat / Mikrokontroler modern |
Siap memberikan akurasi detak maksimal pada sirkuit digitalmu?
Yuk, sikat sekarang juga! Klik ‘Beli Sekarang’ dan pilih varian frekuensi favoritmu hanya di #RekanEasyWare! 👇
Tips Pro Untuk #RekanEasyWare:
Cara Pasang yang Benar: Saat memasang kristal pada mikrokontroler (seperti ATMega atau STM32), tempatkan kristal sedekat mungkin dengan pin XTAL1/XTAL2 pada chip. Gunakan dua buah kapasitor keramik (biasanya 22pF) yang dihubungkan dari masing-masing kaki kristal ke GND. Jalur yang pendek sangat penting untuk meminimalisir gangguan sinyal (noise) dan memastikan kristal mulai bergetar (start-up) dengan sempurna! 💡

![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/6405eb7b1fbd1b.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 2](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/172628ce6079c1.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 3](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/56c632b1dc1e10.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 4](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/34b18232363761.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 5](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/a82fba152b6b68.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 6](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/0e4fe291e4151c.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 7](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/157a6bb74e4343.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 8](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/2095e0665f40be.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 9](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/543a4146c03ee2.jpg)
![[5 PCS] Crystal 4.9152MHz 6MHz 7.2MHz 22.1184MHz 24MHz 28MHz 30MHz 32MHz HC-49S XTAL Oscillator 32.000 MHz - Gambar 10](https://www.easyware.co.id/app/uploads/2026/06/e18d677ce4a612.jpg)
Belum ada ulasan untuk produk ini.
Jadi #RekanEasyWare pertama yang berbagi pengalaman!