Deskripsi
PZEM-004T V4.0 dari Peacefair adalah modul AC power monitoring paling populer di kalangan maker dan engineer — mampu mengukur 6 parameter listrik AC sekaligus: tegangan, arus, daya aktif, energi (kWh), frekuensi, dan power factor via interface UART/TTL dengan protokol Modbus RTU.
Tersedia dalam 3 varian — tanpa CT (10A built-in), dengan Coil CT (100A tertutup), dan dengan Split CT (100A terbuka/clamp) — untuk berbagai kebutuhan instalasi dan pengukuran arus.
Detail Produk:
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Manufacturer | Peacefair |
| Model | PZEM-004T V4.0 |
| Input Voltage | 80V – 260V AC |
| Frekuensi | 45 – 65Hz |
| Arus Max | 10A (built-in) / 100A (ext. CT) |
| Interface | UART/TTL (3.3V – 5V) |
| Protokol | Modbus RTU |
| Pengukuran | V, A, W, kWh, Hz, PF |
| Versi | 100% Original Peacefair |
Parameter Pengukuran:
| Parameter | Range |
|---|---|
| Tegangan | 80 – 260V AC |
| Arus | 0 – 10A / 0 – 100A |
| Daya | 0 – 2300W / 0 – 23000W |
| Energi | 0 – 9999.99 kWh |
| Frekuensi | 45 – 65Hz |
| Power Factor | 0.00 – 1.00 |
Pilihan Varian:
| Varian | SKU | CT |
|---|---|---|
| Without CT | EP004149 | Tanpa CT (10A) |
| With Coil CT | EP004150 | CT Coil 100A |
| With Split CT | EP004151 | Split CT 100A |
Keunggulan:
- ✅ 100% Original Peacefair — akurasi & keandalan terjamin
- ✅ 6 parameter sekaligus — V, A, W, kWh, Hz, PF
- ✅ Modbus RTU — protokol industri standar
- ✅ UART 3.3V–5V — kompatibel Arduino maupun ESP32
- ✅ Tersedia 3 varian CT — pilih sesuai kebutuhan instalasi
- ✅ Reset energi — reset akumulasi kWh via software





Belum ada ulasan untuk produk ini.
Jadi #RekanEasyWare pertama yang berbagi pengalaman!